飞安汽车 安全驾使 岁月安康

12月成都中大型车销量排名,奥迪A6L位列第一,

飞安快讯 2024-02-01 浏览(63671)
- N +

2023年12月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 奥迪A6L 513 6
2 467 6
3 雷克萨斯ES 445 10
4 宝马5系 395 6
5 极氪001 331 5
6 阿维塔12 196 4
7 奔驰E级 170 2
8 沃尔沃S90 134 2
9 奥迪A7L 100 6
10 零跑C01 72 7
11 捷豹XFL 66 2
12 哪吒S 61 3
13 长安启源A07 50 15
14 红旗H9 48 6
15 宝马6系GT 36 5
16 奔驰EQE 31 6
17 Taycan 29 4
18 飞凡F7 29 4
19 蔚来ET7 29 3
20 奥迪A7 27 4
21 岚图追光 26 5
22 凯迪拉克CT6 26 4
23 宝马5系新能源 25 8
24 奔驰E级(进口) 24 6
25 奥迪A6 22 4
26 奔驰E级新能源 20 6
27 奔驰CLS 16 4
28 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 15 9
29 Model S 14 7
30 沃尔沃S90新能源 13 2
31 昊铂GT 12 9
32 奥迪A6L新能源 11 4
>>更多成都2023年12月份中大型车上牌数据<<

推荐阅读:

关注 | 国家能源局:截至今年6月底我国充电桩总量超过1024万台

星纪元ET震撼上市,推出两套动力系统,售价18.98万元起

朗逸新锐出众版7.99万起!价格有诚意,竞争力依然很强

长安汽车(000625):2月21日北向资金减持685.69万股

拜腾汽车两家关联公司被申请破产清算