【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月飞度销量为3113辆,在广汽本田销量中占比4.21%,在小型车销量中排名第5位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,飞度销量同比下降38.31%,环比下降18.64%;最近12个月中,飞度销量在2023年4月达到最高,销量为6453辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3113 | 4.21% | 2.86% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 3.52% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 4.38% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 3.63% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 4% | 5 |
2023-07 | 3404 | 8.34% | 3.13% | 5 |
2023-06 | 4544 | 6.95% | 4.18% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 3.91% | 5 |
2023-04 | 6453 | 10.67% | 5.93% | 4 |
2023-03 | 4250 | 10.18% | 3.91% | 3 |
2023-02 | 6065 | 16.95% | 5.58% | 2 |
2023-01 | 6160 | 15.30% | 5.66% | 2 |
在小型车市场,飞度在2023年12月份的市场份额同比下降了6.35%, 2023年1-12月,飞度的累计销量达到55116辆, 同比下降15.91%, 在小型车销量排名为第5位。
广汽本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
飞度与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 4.21% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
五菱宏光 | 10563 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 11.33% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 81 | 上汽大众 | -- |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 广汽乘用车 | 4.24% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
领克06EM-P“黑白配”版本上线,搭载EM-P超级增程电动方案
长安汽车获得发明专利授权:“一种台架两级换热循环温度控制系统”