【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蔚来ES6销量为3729辆,在蔚来销量中占比31.43%,在SUV销量中排名第56位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蔚来ES6销量同比增长337.16%,环比增长26.02%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年7月达到最高,销量为11118辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.47% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.37% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.49% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.87% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.71% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.73% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 0.99% | 38 |
2023-08 | 8601 | 44.50% | 1.07% | 34 |
2023-07 | 11118 | 54.38% | 1.39% | 19 |
2023-06 | 4677 | 43.77% | 0.58% | 56 |
2023-05 | 1016 | 16.55% | 0.13% | 129 |
2023-04 | 174 | 2.65% | 0.02% | 232 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年3月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,蔚来ES6的累计销量达到10632辆, 同比下降81.2%, 在SUV销量排名为第59位。
蔚来2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 31.43% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 18.66% |
蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 18.56% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 12.51% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 6.76% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 6.01% |
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 3.14% |
蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 2.94% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 | 31.43% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 | 6.76% |
小鹏P7 | 1605 | 中型车 | 29 | 小鹏汽车 | 17.78% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 蔚来 | 12.51% |
极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 57.66% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 | 18.66% |
蔚来ES6 33.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: