【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月飞度销量为875辆,在广汽本田销量中占比2.70%,在小型车销量中排名第9位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,飞度销量同比下降79.87%,环比增长6.45%;最近12个月中,飞度销量在2023年10月达到最高,销量为4759辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 875 | 2.70% | 0.9% | 9 |
2024-07 | 822 | 2.64% | 0.84% | 8 |
2024-06 | 961 | 2.78% | 0.98% | 7 |
2024-05 | 1610 | 4.01% | 1.65% | 6 |
2024-04 | 1504 | 4.05% | 1.54% | 6 |
2024-03 | 1994 | 6.62% | 2.04% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 1.89% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 2.24% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 3.19% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 3.92% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 4.88% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 4.04% | 5 |
在小型车市场,飞度在2024年8月份的市场份额同比下降了4.02%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,飞度的累计销量达到11798辆, 同比下降78.59%, 在小型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.70% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 8.67% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 东风本田 | 4.22% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 3.59% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: