【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月50万以上销量为170195辆,占市场份额4.49%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,50万以上销量同比下降4.88%,环比下降8.94%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-08 | 170195 | 4.49% | 6 |
2024-07 | 186914 | 5.41% | 6 |
2024-06 | 203347 | 5.71% | 6 |
2024-05 | 199974 | 5.72% | 6 |
2024-04 | 176347 | 5.6% | 6 |
2024-03 | 194033 | 5.62% | 6 |
2024-02 | 120826 | 5.38% | 6 |
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2024年8月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 16955 | SUV | 8 | AITO 问界 |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 5600 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
宝马X5 | 5103 | SUV | 53 | 华晨宝马 |
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
极氪009 | 3195 | MPV | 12 | 极氪 |
奥迪A7L | 2520 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 一汽丰田 |
坦克700新能源 | 1194 | SUV | 136 | 长城汽车 |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 |
奔驰V级 | 842 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
理想MEGA | 746 | MPV | 31 | 理想 |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 上汽通用别克 |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 北京奔驰 |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 600 | SUV | 185 | 上汽奥迪 |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 沃尔沃亚太 |
红旗HQ9 PHEV | 483 | MPV | 36 | 一汽红旗 |
飞行家 | 383 | SUV | 211 | 长安林肯 |
红旗H9 | 382 | 中大型车 | 20 | 一汽红旗 |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 |
仰望U8 | 303 | SUV | 229 | 仰望 |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 166 | SUV | 255 | 一汽红旗 |
英菲尼迪QX60 | 127 | SUV | 266 | 东风英菲尼迪 |
沃尔沃EM90 | 85 | MPV | 48 | 沃尔沃亚太 |
红旗HQ9 | 84 | MPV | 49 | 一汽红旗 |
智己L7 | 71 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 |
红旗国礼 | 2 | 2 | 一汽红旗 | |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | 北京奔驰 |
红旗国耀 | 1 | SUV | 316 | 一汽红旗 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
红旗E-QM5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年3月份红旗E-QM5销量5911台, 同比增长88.49%