【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月元UP销量为19344辆,在比亚迪销量中占比5.31%,在SUV销量中排名第5位。
元UP销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,元UP销量环比增长72.34%;最近12个月中,元UP销量在2024年8月达到最高,销量为19344辆。
元UP最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 19344 | 5.31% | 2.08% | 5 |
2024-07 | 11224 | 3.76% | 1.21% | 20 |
2024-06 | 8392 | 3.17% | 0.9% | 28 |
2024-05 | 9565 | 3.79% | 1.03% | 23 |
2024-04 | 8620 | 3.60% | 0.93% | 22 |
2024-03 | 1517 | 0.62% | 0.16% | 112 |
元UP在SUV的排名较上月上升15个名次。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
元UP与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 19344 | SUV | 5 | 比亚迪 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 | 48.69% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 比亚迪 | 0.03% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.43% |
元UP 9.68-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
磅礴之势,未来之美!欧曼银河9:高阶科技旗舰重卡开启科技美学新境
挑战者加版 全部在售 2023款 2022款 2020款成都挑战者加版让利直降16万 欢迎上门试驾