【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃XC60销量为4723辆,在沃尔沃亚太销量中占比44.18%,在SUV销量中排名第60位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃XC60销量同比下降22.68%,环比增长23.61%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4723 | 44.18% | 0.51% | 60 |
2024-07 | 3821 | 44.89% | 0.41% | 65 |
2024-06 | 5356 | 43.16% | 0.58% | 48 |
2024-05 | 5787 | 49.91% | 0.62% | 44 |
2024-04 | 5014 | 48.87% | 0.54% | 45 |
2024-03 | 6079 | 51.11% | 0.65% | 37 |
2024-02 | 3441 | 50.78% | 0.37% | 48 |
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.74% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.69% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.75% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.68% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.66% | 47 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年8月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,沃尔沃XC60的累计销量达到41149辆, 同比下降36.46%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 44.18% |
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 21.06% |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 20.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 5.55% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 4.13% |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 2.49% |
沃尔沃EX30 | 130 | SUV | 263 | 1.22% |
沃尔沃EM90 | 85 | MPV | 48 | 0.80% |
沃尔沃C40 | 13 | SUV | 306 | 0.12% |
沃尔沃XC40新能源 | 2 | SUV | 315 | 0.02% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
宝马X1 | 4863 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 13.96% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.27% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 上汽通用别克 | 0.33% |
沃尔沃XC60 39.69-45.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
理想L8 全部在售 2024款 2023款2024年8月份理想L8销量5476台, 同比下降51.22%