【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月帕萨特销量为18592辆,在上汽大众销量中占比22.03%,在中型车销量中排名第5位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,帕萨特销量同比下降19.2%,环比下降0.55%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 18592 | 22.03% | 5.69% | 5 |
| 2025-08 | 18695 | 21.89% | 5.73% | 3 |
| 2025-07 | 16579 | 20.99% | 5.08% | 5 |
| 2025-06 | 20008 | 21.91% | 6.13% | 4 |
| 2025-05 | 17736 | 21.46% | 5.43% | 3 |
| 2025-04 | 17411 | 22.19% | 5.33% | 2 |
| 2025-03 | 19099 | 22.21% | 5.85% | 3 |
| 2025-02 | 15497 | 23.91% | 4.75% | 3 |
| 2025-01 | 25411 | 26.78% | 7.78% | 1 |
| 2024-12 | 31208 | 21.47% | 9.56% | 1 |
| 2024-11 | 23300 | 19.83% | 7.14% | 4 |
| 2024-10 | 23973 | 20.81% | 7.34% | 3 |
在中型车市场,帕萨特在2025年9月份的市场份额同比下降了1.31%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,帕萨特的累计销量达到169028辆, 同比下降31.29%, 在中型车销量排名为第3位。
上汽大众2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% |
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% |
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% |
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 22.03% |
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.11% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| 宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 8.77% |
帕萨特 16.45-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
