【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月红旗E-QM5销量为5911辆,在一汽红旗销量中占比17.93%,在中型车销量中排名第12位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,红旗E-QM5销量同比增长88.49%,环比增长48.97%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年12月达到最高,销量为10600辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5911 | 17.93% | 2.79% | 12 |
2024-02 | 3968 | 15.87% | 1.88% | 14 |
2024-01 | 7253 | 17.96% | 3.43% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 5.01% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 4.85% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 4.74% | 11 |
2023-09 | 9152 | 26.29% | 4.32% | 10 |
2023-08 | 6045 | 19.75% | 2.86% | 14 |
2023-07 | 6852 | 23.36% | 3.24% | 11 |
2023-06 | 5042 | 13.38% | 2.38% | 18 |
2023-05 | 4448 | 19.32% | 2.1% | 15 |
2023-04 | 4876 | 19.45% | 2.3% | 16 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2024年3月份的市场份额同比增长了1.24%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-3月,红旗E-QM5的累计销量达到17132辆, 同比下降78.48%, 在中型车销量排名为第14位。
一汽红旗2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 33.01% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 26.75% |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 17.93% |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 11.28% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 3.75% |
红旗H6 | 1078 | 中型车 | 33 | 3.27% |
红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 2.82% |
红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 0.76% |
红旗EH7 | 121 | 中大型车 | 27 | 0.37% |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 287 | 0.04% |
红旗LS7 | 6 | SUV | 293 | 0.02% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 | 17.93% |
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 33.01% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.41% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 | 44.57% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
红旗E-QM5 16.58-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
幻影 全部在售 2024款 2021款 2018款 2013款 2007款 2006款成都幻影最新行情 售价847万元起