【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月理想L6销量为24897辆,在理想销量中占比51.74%,在SUV销量中排名第4位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,理想L6销量环比增长0.16%;最近12个月中,理想L6销量在2024年8月达到最高,销量为24897辆。
理想L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 24897 | 51.74% | 2.68% | 4 |
2024-07 | 24856 | 48.74% | 2.67% | 4 |
2024-06 | 23864 | 49.95% | 2.57% | 4 |
2024-05 | 12965 | 37.02% | 1.39% | 10 |
2024-04 | 2381 | 9.23% | 0.26% | 84 |
理想2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 24897 | SUV | 4 | 51.74% |
理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 21.42% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 13.91% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 11.38% |
理想MEGA | 746 | MPV | 31 | 1.55% |
理想L6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 24897 | SUV | 4 | 理想 | 51.74% |
Model Y | 45330 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.44% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 理想 | 13.91% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: