【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蓝电E5销量为1608辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第118位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蓝电E5销量同比增长312.31%,环比下降12.75%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年1月达到最高,销量为5289辆。
蓝电E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1608 | 100.00% | 0.17% | 118 |
2024-07 | 1843 | 100.00% | 0.2% | 108 |
2024-06 | 2173 | 100.00% | 0.23% | 100 |
2024-05 | 1705 | 100.00% | 0.18% | 113 |
2024-04 | 2256 | 100.00% | 0.24% | 88 |
2024-03 | 2185 | 100.00% | 0.23% | 91 |
2024-02 | 1915 | 100.00% | 0.21% | 78 |
2024-01 | 5289 | 100.00% | 0.57% | 59 |
2023-12 | 3474 | 100.00% | 0.37% | 89 |
2023-11 | 1556 | 100.00% | 0.17% | 132 |
2023-10 | 925 | 100.00% | 0.1% | 167 |
2023-09 | 607 | 100.00% | 0.07% | 189 |
在SUV市场,蓝电E5在2024年8月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-8月,蓝电E5的累计销量达到18974辆, 在SUV销量排名为第90位。
赛力斯蓝电2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1608 | SUV | 118 | 100.00% |
蓝电E5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1608 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
风光580 | 37 | SUV | 291 | 东风小康 | 11.21% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
魏牌 蓝山 | 2358 | SUV | 94 | 长城汽车 | 82.16% |
蓝电E5 9.98-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: