【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月皇冠陆放销量为5252辆,在一汽丰田销量中占比7.30%,在SUV销量中排名第52位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,皇冠陆放销量同比增长62.5%,环比增长5.04%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2023年12月达到最高,销量为6988辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.56% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.54% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.45% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.41% | 61 |
2024-04 | 3764 | 7.68% | 0.4% | 56 |
2024-03 | 2709 | 4.68% | 0.29% | 74 |
2024-02 | 1403 | 4.82% | 0.15% | 94 |
2024-01 | 4329 | 6.20% | 0.47% | 73 |
2023-12 | 6988 | 8.18% | 0.75% | 47 |
2023-11 | 4425 | 6.82% | 0.48% | 64 |
2023-10 | 4667 | 6.97% | 0.5% | 61 |
2023-09 | 3247 | 4.17% | 0.35% | 79 |
在SUV市场,皇冠陆放在2024年8月份的市场份额同比增长了0.21%, 2024年1-8月,皇冠陆放的累计销量达到30499辆, 同比下降36.78%, 在SUV销量排名为第60位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 22.78% |
卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 22.48% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 13.32% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 12.88% |
格瑞维亚 | 7161 | MPV | 3 | 9.96% |
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 7.40% |
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 7.30% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 2.78% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 0.80% |
亚洲狮 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.18% |
奕泽IZOA | 86 | SUV | 278 | 0.12% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | -- |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 一汽丰田 | 7.30% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
皇冠陆放 27.78-35.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: