【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凯迪拉克CT5销量为3320辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比51.08%,在中型车销量中排名第24位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凯迪拉克CT5销量同比下降50.92%,环比下降12.54%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2023年10月达到最高,销量为10238辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3320 | 51.08% | 1.11% | 24 |
2024-07 | 3796 | 46.28% | 1.26% | 23 |
2024-06 | 4817 | 53.50% | 1.6% | 22 |
2024-05 | 6548 | 62.34% | 2.18% | 12 |
2024-04 | 5038 | 52.99% | 1.68% | 13 |
2024-03 | 6292 | 54.68% | 2.09% | 10 |
2024-02 | 3921 | 60.26% | 1.31% | 15 |
2024-01 | 7841 | 52.25% | 2.61% | 14 |
2023-12 | 9100 | 55.15% | 3.03% | 14 |
2023-11 | 8037 | 47.26% | 2.68% | 13 |
2023-10 | 10238 | 60.20% | 3.41% | 9 |
2023-09 | 6767 | 52.03% | 2.25% | 13 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2024年8月份的市场份额同比下降了1.85%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,凯迪拉克CT5的累计销量达到41573辆, 同比下降50.78%, 在中型车销量排名为第17位。
上汽通用凯迪拉克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3320 | 中型车 | 24 | 51.08% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 23.28% |
凯迪拉克XT4 | 663 | SUV | 175 | 10.20% |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 4.86% |
IQ傲歌 | 292 | SUV | 231 | 4.49% |
凯迪拉克CT6 | 232 | 中大型车 | 27 | 3.57% |
IQ锐歌 | 87 | SUV | 277 | 1.34% |
凯迪拉克CT4 | 44 | 中型车 | 53 | 0.68% |
凯迪拉克GT4 | 33 | SUV | 296 | 0.51% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3320 | 中型车 | 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 51.08% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
凯迪拉克CT6 | 232 | 中大型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.57% |
凯迪拉克XT4 | 663 | SUV | 175 | 上汽通用凯迪拉克 | 10.20% |
凯迪拉克CT5 28.97-36.17万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
标致408 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2016款2024年8月份标致408销量1174台, 同比下降18.53%