【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月AION S销量为12169辆,在广汽埃安销量中占比39.07%,在紧凑型车销量中排名第6位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,AION S销量同比下降46.27%,环比下降10.11%;最近12个月中,AION S销量在2023年9月达到最高,销量为21546辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12169 | 39.07% | 3.82% | 6 |
2024-07 | 13537 | 42.53% | 4.25% | 6 |
2024-06 | 13788 | 42.86% | 4.33% | 6 |
2024-05 | 16657 | 46.65% | 5.23% | 6 |
2024-04 | 11889 | 47.38% | 3.73% | 7 |
2024-03 | 14758 | 50.57% | 4.63% | 7 |
2024-02 | 5462 | 46.02% | 1.71% | 17 |
2024-01 | 9534 | 45.15% | 2.99% | 15 |
2023-12 | 15216 | 36.27% | 4.78% | 6 |
2023-11 | 11728 | 30.22% | 3.68% | 11 |
2023-10 | 11730 | 28.73% | 3.68% | 11 |
2023-09 | 21546 | 42.78% | 6.76% | 6 |
在紧凑型车市场,AION S在2024年8月份的市场份额同比下降了1.37%, 2024年1-8月,AION S的累计销量达到97794辆, 同比下降55.73%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
广汽埃安2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 48.69% |
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 39.07% |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 12.13% |
Aion LX | 33 | SUV | 295 | 0.11% |
AION S与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 39.07% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 14.86% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 | 48.69% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款成都奔驰S级美版限时优惠 目前146万元起售