【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰A级销量为1828辆,在北京奔驰销量中占比3.85%,在紧凑型车销量中排名第35位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰A级销量同比下降54.5%,环比下降25.02%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年11月达到最高,销量为5017辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1828 | 3.85% | 0.57% | 35 |
2024-07 | 2438 | 5.12% | 0.77% | 30 |
2024-06 | 3518 | 6.99% | 1.1% | 27 |
2024-05 | 1103 | 2.18% | 0.35% | 44 |
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.81% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.42% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.72% | 31 |
2024-01 | 3962 | 9.83% | 1.24% | 30 |
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.55% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.58% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.7% | 38 |
2023-09 | 4835 | 8.74% | 1.52% | 27 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2024年8月份的市场份额同比下降了0.35%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,奔驰A级的累计销量达到22248辆, 同比下降57.02%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 北京奔驰 | 3.85% |
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 34.38% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 18.32% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
奔驰G级加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2024款奔驰G550时尚SUV七座体验价 越野界的扛把子