【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月理想L8销量为5476辆,在理想销量中占比11.38%,在SUV销量中排名第49位。
理想L8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,理想L8销量同比下降51.22%,环比下降16.93%;最近12个月中,理想L8销量在2023年12月达到最高,销量为15013辆。
理想L8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5476 | 11.38% | 0.59% | 49 |
2024-07 | 6592 | 12.93% | 0.71% | 38 |
2024-06 | 5754 | 12.04% | 0.62% | 44 |
2024-05 | 5322 | 15.20% | 0.57% | 49 |
2024-04 | 5035 | 19.53% | 0.54% | 44 |
2024-03 | 6392 | 22.05% | 0.69% | 33 |
2024-02 | 5457 | 26.95% | 0.59% | 33 |
2024-01 | 9061 | 29.07% | 0.97% | 37 |
2023-12 | 15013 | 29.81% | 1.61% | 19 |
2023-11 | 12476 | 30.41% | 1.34% | 19 |
2023-10 | 12142 | 30.04% | 1.31% | 22 |
2023-09 | 11193 | 31.04% | 1.2% | 24 |
在SUV市场,理想L8在2024年8月份的市场份额同比下降了0.62%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,理想L8的累计销量达到49089辆, 同比下降58.4%, 在SUV销量排名为第41位。
理想2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 24897 | SUV | 4 | 51.74% |
理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 21.42% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 13.91% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 11.38% |
理想MEGA | 746 | MPV | 31 | 1.55% |
理想L8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 | 11.38% |
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 29.36% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
理想L8 32.18-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: