【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月五菱星驰销量为1478辆,在上汽通用五菱销量中占比1.84%,在SUV销量中排名第124位。
五菱星驰销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,五菱星驰销量同比下降62.31%,环比增长16.29%;最近12个月中,五菱星驰销量在2024年1月达到最高,销量为4708辆。
五菱星驰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1478 | 1.84% | 0.16% | 124 |
2024-07 | 1271 | 2.14% | 0.14% | 129 |
2024-06 | 1295 | 2.75% | 0.14% | 129 |
2024-05 | 1582 | 2.64% | 0.17% | 116 |
2024-04 | 1701 | 3.27% | 0.18% | 108 |
2024-03 | 2121 | 3.20% | 0.23% | 92 |
2024-02 | 3024 | 5.63% | 0.33% | 51 |
2024-01 | 4708 | 6.49% | 0.51% | 65 |
2023-12 | 4648 | 4.99% | 0.5% | 69 |
2023-11 | 3300 | 4.52% | 0.35% | 79 |
2023-10 | 4163 | 5.78% | 0.45% | 72 |
2023-09 | 3984 | 5.81% | 0.43% | 70 |
在SUV市场,五菱星驰在2024年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,五菱星驰的累计销量达到17180辆, 同比下降59.51%, 在SUV销量排名为第97位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 32.86% |
五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 27.55% |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 8.67% |
五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 7.73% |
五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 7.25% |
五菱之光 | 2176 | MPV | 16 | 2.70% |
五菱荣光 | 2153 | MPV | 17 | 2.67% |
五菱佳辰 | 2139 | MPV | 18 | 2.66% |
五菱星光S | 2007 | SUV | 104 | 2.49% |
五菱星驰 | 1478 | SUV | 124 | 1.84% |
五菱缤果Plus | 1470 | 小型车 | 6 | 1.83% |
五菱星辰 | 873 | SUV | 156 | 1.08% |
五菱征程 | 341 | MPV | 37 | 0.42% |
五菱荣光EV | 92 | MPV | 47 | 0.11% |
五菱Air ev晴空 | 54 | 微型车 | 17 | 0.07% |
五菱凯捷 | 44 | MPV | 62 | 0.05% |
五菱星云 | 1 | SUV | 322 | -- |
五菱星驰与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星驰 | 1478 | SUV | 124 | 上汽通用五菱 | 1.84% |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 8.67% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 133 | 奇瑞汽车 | 2.40% |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 | 37.40% |
五菱星辰 | 873 | SUV | 156 | 上汽通用五菱 | 1.08% |
五菱星驰 5.68-8.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
售价21.59万元起 小米SU7正式上市 27分钟大定突破5万台
降至24.28万起,配五块屏幕+空悬+5.9秒破百,岚图追光 PHEV带劲不
特斯拉断层式领先,问界排第二,蔚来难自救,2月新势力销量点评