【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月深蓝S07销量为7131辆,在深蓝汽车销量中占比54.20%,在SUV销量中排名第36位。
深蓝S07销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,深蓝S07销量同比下降28.95%,环比增长40.04%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年1月达到最高,销量为9109辆。
深蓝S07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7131 | 54.20% | 0.77% | 36 |
2024-07 | 5092 | 39.80% | 0.55% | 51 |
2024-06 | 7310 | 54.02% | 0.79% | 33 |
2024-05 | 5977 | 52.99% | 0.64% | 42 |
2024-04 | 5492 | 54.83% | 0.59% | 41 |
2024-03 | 5705 | 56.96% | 0.61% | 38 |
2024-02 | 4202 | 51.31% | 0.45% | 43 |
2024-01 | 9109 | 61.53% | 0.98% | 36 |
2023-12 | 7736 | 54.80% | 0.83% | 40 |
2023-11 | 7586 | 54.12% | 0.82% | 40 |
2023-10 | 8532 | 56.71% | 0.92% | 34 |
2023-09 | 8558 | 58.18% | 0.92% | 32 |
在SUV市场,深蓝S07在2024年8月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-8月,深蓝S07的累计销量达到50018辆, 在SUV销量排名为第39位。
深蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 54.20% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 36.08% |
深蓝G318 | 1280 | SUV | 132 | 9.73% |
深蓝S07与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 深蓝汽车 | 54.20% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 上汽大众 | 0.21% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 36.08% |
飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 上汽集团 | 50.60% |
深蓝S07 14.99-21.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
全新宋Pro DM-i、海狮05DM-i齐齐官宣:即将上市!