【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月世纪销量为711辆,在上汽通用别克销量中占比3.57%,在MPV销量中排名第33位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,世纪销量同比下降47.45%,环比下降16.65%;最近12个月中,世纪销量在2023年9月达到最高,销量为2489辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.7% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.84% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.9% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 1.01% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 1.01% | 25 |
2024-03 | 838 | 2.05% | 0.82% | 31 |
2024-02 | 1071 | 5.83% | 1.05% | 17 |
2024-01 | 1490 | 3.45% | 1.46% | 22 |
2023-12 | 1198 | 3.37% | 1.17% | 28 |
2023-11 | 1799 | 3.95% | 1.76% | 15 |
2023-10 | 1947 | 4.61% | 1.91% | 14 |
2023-09 | 2489 | 4.88% | 2.44% | 14 |
在MPV市场,世纪在2024年8月份的市场份额同比下降了0.63%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,世纪的累计销量达到7941辆, 同比下降60.98%, 在MPV销量排名为第27位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
世纪与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 711 | MPV | 33 | 上汽通用别克 | 3.57% |
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 29.36% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.86% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 上汽大众 | 0.95% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: