【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月丰田bZ3销量为1413辆,在一汽丰田销量中占比1.99%,在中型车销量中排名第41位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,丰田bZ3销量同比下降61.44%,环比下降5.8%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年11月达到最高,销量为5257辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1413 | 1.99% | 0.43% | 41 |
| 2025-08 | 1500 | 2.14% | 0.46% | 38 |
| 2025-07 | 1416 | 2.09% | 0.43% | 38 |
| 2025-06 | 975 | 1.33% | 0.3% | 40 |
| 2025-05 | 1162 | 1.71% | 0.36% | 39 |
| 2025-04 | 2402 | 3.70% | 0.74% | 27 |
| 2025-03 | 3202 | 4.51% | 0.98% | 24 |
| 2025-02 | 1428 | 3.46% | 0.44% | 33 |
| 2025-01 | 3510 | 5.85% | 1.07% | 19 |
| 2024-12 | 3740 | 3.87% | 1.15% | 25 |
| 2024-11 | 5257 | 5.85% | 1.61% | 20 |
| 2024-10 | 3696 | 4.87% | 1.13% | 21 |
在中型车市场,丰田bZ3在2025年9月份的市场份额同比下降了0.69%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,丰田bZ3的累计销量达到17008辆, 同比下降66.61%, 在中型车销量排名为第33位。
一汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 27.78% |
| 卡罗拉锐放 | 15737 | SUV | 12 | 22.17% |
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 16.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 10.01% |
| 格瑞维亚 | 5373 | MPV | 8 | 7.57% |
| 皇冠陆放 | 4822 | SUV | 74 | 6.79% |
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 4.25% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 2.91% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 1.99% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 0.11% |
| 亚洲狮 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | -- |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 一汽丰田 | 1.99% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
| 吉利几何A | 527 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 96.70% |
| AION S | 3476 | 紧凑型车 | 23 | 广汽埃安 | 14.37% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 广汽丰田 | 0.15% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
