【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月锐胜王牌M7销量为1172辆,在北京汽车制造厂销量中占比81.73%,在MPV销量中排名第26位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,锐胜王牌M7销量环比增长120.72%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2024年1月达到最高,销量为1281辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1172 | 81.73% | 1.07% | 26 |
2024-02 | 531 | 57.28% | 0.48% | 27 |
2024-01 | 1281 | 77.31% | 1.17% | 24 |
2023-12 | 736 | 44.44% | 0.67% | 33 |
2023-11 | 1136 | 68.43% | 1.04% | 23 |
2023-10 | 1215 | 53.98% | 1.11% | 24 |
2023-09 | 979 | 48.01% | 0.89% | 28 |
2023-08 | 1018 | 53.69% | 0.93% | 27 |
2023-07 | 1090 | 43.37% | 1% | 26 |
锐胜王牌M7在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-3月,锐胜王牌M7的累计销量达到2984辆, 在MPV销量排名为第27位。
北京汽车制造厂2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1172 | MPV | 26 | 81.73% |
212 | 122 | SUV | 252 | 8.51% |
勇士 | 116 | SUV | 254 | 8.09% |
元宝 | 24 | 微型车 | 18 | 1.67% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1172 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 | 81.73% |
菱智 | 3206 | MPV | 12 | 东风风行 | 53.28% |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 24.12% |
大通G50 | 1170 | MPV | 27 | 上汽大通 | 65.04% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 18.74% |
五菱佳辰 | 2587 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 3.90% |
锐胜王牌M7 5.98-15.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: