【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月宝马X5销量为7448辆,在华晨宝马销量中占比14.72%,在SUV销量中排名第30位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,宝马X5销量同比增长2.8%,环比增长15.42%;最近12个月中,宝马X5销量在2024年1月达到最高,销量为11935辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7448 | 14.72% | 0.93% | 30 |
2024-02 | 6453 | 16.48% | 0.81% | 26 |
2024-01 | 11935 | 17.57% | 1.49% | 22 |
2023-12 | 7698 | 12.25% | 0.96% | 41 |
2023-11 | 6885 | 10.61% | 0.86% | 44 |
2023-10 | 5890 | 9.75% | 0.74% | 51 |
2023-09 | 8266 | 13.48% | 1.03% | 35 |
2023-08 | 9452 | 15.72% | 1.18% | 29 |
2023-07 | 8554 | 14.28% | 1.07% | 31 |
2023-06 | 7936 | 13.44% | 0.99% | 35 |
2023-04 | 5907 | 11.10% | 0.74% | 37 |
在SUV市场,宝马X5在2024年3月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,宝马X5的累计销量达到25836辆, 同比下降69.8%, 在SUV销量排名为第25位。
华晨宝马2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12924 | 中型车 | 4 | 25.54% |
宝马X3 | 10119 | SUV | 20 | 20.00% |
宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 16.04% |
宝马X5 | 7448 | SUV | 30 | 14.72% |
宝马i3 | 4069 | 中型车 | 21 | 8.04% |
宝马5系 | 3874 | 中大型车 | 5 | 7.66% |
宝马iX3 | 3659 | SUV | 59 | 7.23% |
宝马iX1 | 308 | SUV | 222 | 0.61% |
宝马i5 | 90 | 中大型车 | 28 | 0.18% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 7448 | SUV | 30 | 华晨宝马 | 14.72% |
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 | 31.40% |
宝马X3 | 10119 | SUV | 20 | 华晨宝马 | 20.00% |
凯迪拉克XT6 | 324 | SUV | 220 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.82% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 | 2.15% |
宝马X5 61.20-80.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: