【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月五菱宏光销量为6978辆,在上汽通用五菱销量中占比8.67%,在MPV销量中排名第4位。
五菱宏光销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,五菱宏光销量同比下降19.86%,环比增长24.3%;最近12个月中,五菱宏光销量在2023年12月达到最高,销量为10563辆。
五菱宏光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6978 | 8.67% | 6.84% | 4 |
2024-07 | 5614 | 9.44% | 5.5% | 4 |
2024-06 | 5136 | 10.92% | 5.03% | 5 |
2024-05 | 5794 | 9.66% | 5.68% | 4 |
2024-04 | 6251 | 12.02% | 6.13% | 4 |
2024-03 | 8437 | 12.71% | 8.27% | 3 |
2024-02 | 7726 | 14.39% | 7.57% | 1 |
2024-01 | 10136 | 13.97% | 9.94% | 1 |
2023-12 | 10563 | 11.33% | 10.35% | 1 |
2023-11 | 7660 | 10.49% | 7.51% | 3 |
2023-10 | 8584 | 11.93% | 8.41% | 3 |
2023-09 | 7883 | 11.49% | 7.73% | 4 |
在MPV市场,五菱宏光在2024年8月份的市场份额同比下降了1.71%, 2024年1-8月,五菱宏光的累计销量达到56072辆, 同比下降51.04%, 在MPV销量排名为第2位。
上汽通用五菱2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 32.86% |
五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 27.55% |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 8.67% |
五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 7.73% |
五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 7.25% |
五菱之光 | 2176 | MPV | 16 | 2.70% |
五菱荣光 | 2153 | MPV | 17 | 2.67% |
五菱佳辰 | 2139 | MPV | 18 | 2.66% |
五菱星光S | 2007 | SUV | 104 | 2.49% |
五菱星驰 | 1478 | SUV | 124 | 1.84% |
五菱缤果Plus | 1470 | 小型车 | 6 | 1.83% |
五菱星辰 | 873 | SUV | 156 | 1.08% |
五菱征程 | 341 | MPV | 37 | 0.42% |
五菱荣光EV | 92 | MPV | 47 | 0.11% |
五菱Air ev晴空 | 54 | 微型车 | 17 | 0.07% |
五菱凯捷 | 44 | MPV | 62 | 0.05% |
五菱星云 | 1 | SUV | 322 | -- |
五菱宏光与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 8.67% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.70% |
菱智 | 1440 | MPV | 20 | 东风风行 | 36.45% |
五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 7.73% |
风光330 | 58 | MPV | 55 | 东风小康 | 17.58% |
五菱宏光 4.60-5.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: