【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月帕萨特销量为21479辆,在上汽大众销量中占比22.68%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,帕萨特销量同比增长25.78%,环比增长7.38%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 21479 | 22.68% | 7.15% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 6.66% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 5.69% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 5.49% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 5.34% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 6.47% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 3.87% | 1 |
2024-01 | 22313 | 20.02% | 7.43% | 1 |
2023-12 | 24559 | 17.88% | 8.17% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 6.29% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 5.66% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 5.89% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2024年8月份的市场份额同比下降了0.33%, 2024年1-8月,帕萨特的累计销量达到144516辆, 同比下降24.33%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 30.14% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 22.68% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 13.85% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 10.00% |
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 6.29% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 5.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 4.44% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 3.92% |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 1.53% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 0.95% |
帕萨特新能源 | 317 | 中型车 | 45 | 0.33% |
途铠 | 260 | SUV | 237 | 0.27% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 0.21% |
途观L新能源 | 55 | SUV | 283 | 0.06% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.68% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
宝马X1 | 4863 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 13.96% |
帕萨特 16.45-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
预算13万左右,奇瑞艾瑞泽8和大众朗逸,家用到底该选哪一台?
数读 | 2月新能源汽车产销双降,自主品牌新能源市场份额超60%
理想汽车计划进军海外市场!迪拜将作为桥头堡,巩固高端市场地位,