【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月君越销量为1080辆,在上汽通用别克销量中占比5.42%,在中型车销量中排名第37位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,君越销量同比下降63.62%,环比下降38.74%;最近12个月中,君越销量在2024年1月达到最高,销量为4325辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1080 | 5.42% | 0.36% | 37 |
2024-07 | 1763 | 6.67% | 0.59% | 30 |
2024-06 | 1609 | 6.75% | 0.54% | 33 |
2024-05 | 2662 | 9.83% | 0.89% | 25 |
2024-04 | 1406 | 4.70% | 0.47% | 32 |
2024-03 | 1410 | 3.45% | 0.47% | 32 |
2024-02 | 868 | 4.73% | 0.29% | 31 |
2024-01 | 4325 | 10.03% | 1.44% | 26 |
2023-12 | 2562 | 7.21% | 0.85% | 27 |
2023-11 | 2713 | 5.95% | 0.9% | 26 |
2023-10 | 2517 | 5.96% | 0.84% | 25 |
2023-09 | 2693 | 5.28% | 0.9% | 23 |
在中型车市场,君越在2024年8月份的市场份额同比下降了0.94%,在中型车的排名较上月下降7个名次。 2024年1-8月,君越的累计销量达到15123辆, 同比下降45.99%, 在中型车销量排名为第32位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
君越与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 上汽通用别克 | 5.42% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
天籁 | 4086 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 9.66% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.68% |
君越 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: