【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月雅阁销量为10374辆,在广汽本田销量中占比31.96%,在中型车销量中排名第9位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,雅阁销量同比增长50.02%,环比下降1%;最近12个月中,雅阁销量在2023年12月达到最高,销量为22661辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 10374 | 31.96% | 3.45% | 9 |
2024-07 | 10479 | 33.71% | 3.49% | 9 |
2024-06 | 11964 | 34.65% | 3.98% | 7 |
2024-05 | 13359 | 33.29% | 4.45% | 5 |
2024-04 | 10569 | 28.43% | 3.52% | 4 |
2024-03 | 8462 | 28.10% | 2.82% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 2.17% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 5.14% | 4 |
2023-12 | 22661 | 30.65% | 7.54% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 4.94% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 5.68% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 3.83% | 7 |
在中型车市场,雅阁在2024年8月份的市场份额同比增长了0.42%, 2024年1-8月,雅阁的累计销量达到87182辆, 同比下降50.02%, 在中型车销量排名为第8位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
天籁 | 4086 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 9.66% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: