【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-K销量为885辆,在长安汽车销量中占比1.48%,在SUV销量中排名第155位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-K销量同比下降48.64%,环比下降9.04%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 885 | 1.48% | 0.1% | 155 |
2024-07 | 973 | 1.99% | 0.1% | 144 |
2024-06 | 995 | 2.17% | 0.11% | 145 |
2024-05 | 1202 | 2.17% | 0.13% | 128 |
2024-04 | 1088 | 2.44% | 0.12% | 131 |
2024-03 | 1437 | 2.46% | 0.15% | 120 |
2024-02 | 905 | 1.74% | 0.1% | 117 |
2024-01 | 2518 | 1.93% | 0.27% | 93 |
2023-12 | 1796 | 2.28% | 0.19% | 128 |
2023-11 | 1443 | 1.88% | 0.16% | 136 |
2023-10 | 1706 | 1.95% | 0.18% | 132 |
2023-09 | 1593 | 1.87% | 0.17% | 124 |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年8月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,长安UNI-K的累计销量达到10003辆, 同比下降43.26%, 在SUV销量排名为第133位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 长安汽车 | 1.48% |
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 34.69% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 | 39.76% |
领裕 | 206 | SUV | 244 | 江铃福特 | 7.43% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
插电混动长安UNI-Z起步11.79万,轴距将近2.8米,或成CS75继承者
智己L6将在2024北京车展完成国内首发,智己L6将在2024北京车展完成国内首发